| Прва регистрација на возилото | 04.07.2017 |
| Изминати километри | 419.000 km |
| Локација | м. Київ |
| Цена net | 23.333 EUR |
| Identifikacijski br. | 285GRUA1209 |
| Прва регистрација на возилото | 20.10.2017 |
| Изминати километри | 461.558 km |
| Локација | м. Львів |
| Цена net | 23.333 EUR |
| Identifikacijski br. | 285GRUA0970 |
| Прва регистрација на возилото | 06.06.2024 |
| Изминати километри | 17.656 km |
| Локација | Casei Gerola |
| Цена net | 33.000 EUR |
| Identifikacijski br. | GV169TL |
| Прва регистрација на возилото | 06.06.2024 |
| Изминати километри | 7.706 km |
| Локација | Casei Gerola |
| Цена net | 33.000 EUR |
| Identifikacijski br. | GV170TL |
| Прва регистрација на возилото | 20.03.2015 |
| Изминати километри | 495.790 km |
| Локација | Zagreb |
| Цена net | 7.900 EUR |
| Identifikacijski br. | v26526 |
| Прва регистрација на возилото | 08.03.2012 |
| Изминати километри | 500.000 km |
| Локација | Zagreb |
| Цена net | 14.900 EUR |
| Identifikacijski br. | V26632 |
| Прва регистрација на возилото | 28.05.2014 |
| Изминати километри | 150 km |
| Локација | Zagreb |
| Цена net | 6.000 EUR |
| Identifikacijski br. | V26550 |
| Прва регистрација на возилото | 02.08.2006 |
| Изминати километри | 150 km |
| Локација | Zagreb |
| Цена net | 11.500 EUR |
| Identifikacijski br. | 450547 |
Нашите возила имаат поминато низ серија на проверки и прегледи.Врз основа на нивните специфични карактеристики, возилата се поделени во три групи - Premium, Plus i Standard - како најдобро би ги задоволиле потребите на клиентите.