| Прва регистрација на возилото | 04.07.2017 |
| Изминати километри | 419.000 km |
| Локација | м. Київ |
| Цена net | 23.333 EUR |
| Identifikacijski br. | 285GRUA1209 |
| Прва регистрација на возилото | 20.10.2017 |
| Изминати километри | 461.558 km |
| Локација | м. Львів |
| Цена net | 23.333 EUR |
| Identifikacijski br. | 285GRUA0970 |
| Прва регистрација на возилото | 06.06.2024 |
| Изминати километри | 17.656 km |
| Локација | Casei Gerola |
| Цена net | 33.000 EUR |
| Identifikacijski br. | GV169TL |
| Прва регистрација на возилото | 06.06.2024 |
| Изминати километри | 7.706 km |
| Локација | Casei Gerola |
| Цена net | 33.000 EUR |
| Identifikacijski br. | GV170TL |
| Прва регистрација на возилото | 11.05.2022 |
| Изминати километри | 258.703 km |
| Локација | Zagreb |
| Цена net | 16.800 EUR |
| Identifikacijski br. | V26771 |
| Прва регистрација на возилото | 24.03.2021 |
| Изминати километри | 155.234 km |
| Локација | Zagreb |
| Цена net | 49.900 EUR |
| Identifikacijski br. | V21384 |
| Прва регистрација на возилото | 14.08.2024 |
| Изминати километри | 13.869 km |
| Локација | Eppegem |
| Цена net | 33.800 EUR |
| Identifikacijski br. | 11002 |
| Прва регистрација на возилото | 14.03.2021 |
| Изминати километри | 491.776 km |
| Локација | Eppegem |
| Цена net | 21.500 EUR |
| Identifikacijski br. | 10946 |
Нашите возила имаат поминато низ серија на проверки и прегледи.Врз основа на нивните специфични карактеристики, возилата се поделени во три групи - Premium, Plus i Standard - како најдобро би ги задоволиле потребите на клиентите.